Líderes de bloqueos por partido de la NBA en 2023

Deadspin BotDeadspin Bot|published: Mon 20th November, 13:17 2023
MEMPHIS, TENNESSEE - 09 DE ABRIL: Victor Wembanyama #1 de los San Antonio Spurs hace mates durante la segunda mitad contra los Memphis Grizzlies durante el segunda mitad en FedExForum el 09 de abril, 2024 en Memphis, Tennessee. NOTA PARA EL USUARIO: El usuario reconoce y acepta expresamente que, al descargar y o al utilizar esta fotografía, el Usuario da su consentimiento a los términos y condiciones del Acuerdo de Licencia de Getty Images. (Foto de Justin Ford/Getty Imágenes) credits: Getty Images | source: Imágenes Getty

1. Víctor Wembanyama (3.58) | San Antonio Spurs FC

2. Walker Kessler (2.41) | Utah Jazz C

3. Brook López (2.39) | Milwaukee Bucks C

4. Anthony Davis (2.34) | Los Angeles Lakers FC

5. Chet Holmgren (2.32) | Oklahoma City Thunder CF

6. Rudy Gobert (2.13) | Minnesota Timberwolves C

7. Daniel Gafford (2.07) | Dallas Mavericks FC

8. Nic Claxton (2.06) | Brooklyn Nets C

9. Myles Turner (1,87) | Indiana Pacers CF

10. Jaren Jackson Jr. (1.61) | Memphis Grizzlies FC


11. Scottie Barnes (1.47) | Toronto Raptors GF

12. Clint Capela (1.45) | Atlanta Hawks C

13. Ivica Zubac (1.22) | LA Clippers C

14. Kevin Durant (1.21) | Phoenix Suns F

15. Jonathan Isaac (1.21) | Orlando Magia F

16. Derrick White (1.19) | Boston Celtics G

17. Goga Bitadze (1.16) | Orlando Magic CF

18. Isaías Hartenstein (1.13) | New York Knicks CF

19. Trayce Jackson-Davis (1.12) | Golden State Warriors F

20. Nick Richards (1.1) | Charlotte Hornets C

Este artículo está basado en datos de Sportradar.

ad banner
ad banner
ad banner
hogar lideres-de-bloqueos-por-partido-de-la-nba-en-2023-1851036201