Líderes de pérdidas de balón por partido de la NBA en 2023

1. Luka Doncic (4.03) | Dallas Mavericks FG
2. Víctor Wembanyama (3.66) | San Antonio Spurs FC
3. LeBron James (3.45) | Los Angeles Lakers F
4. Giannis Antetokounmpo (3.42) | Milwaukee Bucks F
5. Cade Cunningham (3.42) | Detroit Pistons G
6. Scoot Henderson (3.42) | Portland Trail Blazers G
7. Domantas Sabonis (3.32) | Reyes de Sacramento C
8. Kevin Durant (3.25) | Phoenix Suns F
9. Paolo Banchero (3.09) | Orlando Magic F
10. Anthony Edwards (3.05) | Minnesota Timberwolves G
11. Nikola Jokic (3) | Denver Nuggets C
12. Karl-Anthony Ciudades (2.85) | Minnesota Timberwolves CF
13. Stephen Curry (2.84) | Golden State Warriors G
14. Zion Williamson (2.76) | Pelícanos de Nueva Orleans F
15. Scottie Barnes (2.75) | Toronto Raptors GF
16. Kyle Kuzma (2.74) | Washington Wizards F
17. Damian Lillard (2.64) | Milwaukee Bucks G
18. De’Aaron Fox (2.62) | Sacramento Kings G
19. Devin Booker (2.62) | Phoenix Suns G
20. Dejounte Murray (2.58) | Atlanta Hawks G
Este artículo está basado en datos de Sportradar.


Latest Betting
- Previa de apuestas de la semana 1 de la NFL para el viernes por la noche: Predicción Chiefs vs. Chargers
- Guía de apuestas de la NFL 2025: Las mejores predicciones de apuestas futuras antes del inicio de la semana 1
- Previa de apuestas de la semana 1 de la NFL para el jueves por la noche: Predicción Eagles vs. Cowboys
- Mejores apuestas del viernes de fútbol americano universitario: James Madison vs. Louisville, NIU vs. Maryland
- Mejores apuestas de la MLB para el 3 de septiembre: Dodgers vs. Piratas, Filis vs. Cerveceros
- Mejores apuestas de la WNBA para el 2 de septiembre: Liberty vs. Valkyries, Fever vs. Mercury
- Mejores apuestas de la MLB para el 2 de septiembre: Yankees vs. Astros, White Sox vs. Twins
