Líderes de tres punteros por juego de la NBA 2023

Deadspin BotDeadspin Bot|published: Mon 20th November, 13:18 2023
SACRAMENTO, CALIFORNIA - ABRIL 16: Stephen Curry #30 de los Golden State Warriors está en la cancha durante la segunda mitad de derrota ante los Sacramento Kings durante el torneo Play-In en el Golden 1 Center el 16 de abril de 2024 en Sacramento, California. USUARIO: El Usuario reconoce y acepta expresamente que, al descargar y o usar esta fotografía, está dando su consentimiento a los términos y condiciones del Acuerdo de licencia de Getty Images. (Foto de Ezra Shaw/Getty Images) credits: Getty Images | source: Imágenes Getty

1. Stephen Curry (4.82) | Golden State Warriors G

2. Luka Doncic (4.06) | Dallas Mavericks FG

3. CJ McCollum (3.62) | Pelícanos de Nueva Orleans G

4. Donté DiVincenzo (3.49) | New York Knicks G

5. Klay Thompson (3.48) | Golden State Warriors G

6. Paul George (3.28) | LA Clippers F

7. Fred VanVleet (3.11) | Houston Rockets G

8. Jayson Tatum (3.09) | Boston Celtics FG

9. Bogdan Bogdanovic (3.04) | Atlanta Hawks G

10. Tyrese Maxey (3.03) | Philadelphia 76ers G


11. Damian Lillard (3.01) | Milwaukee Bucks G

12. Kyrie Irving (2.98) | Dallas Mavericks G

13. D’Angelo Russell (2.97) | Los Angeles Lakers G

14. De’Aaron Fox (2.89) | Sacramento Kings G

15. Malik Beasley (2.84) | Milwaukee Bucks G

16. Tyrese Haliburton (2.83) | Indiana Pacers G

17. Duncan Robinson (2.75) | Miami Heat F

18. Jalen Brunson (2.74) | New York Knicks G

19. Grayson Allen (2.73) | Phoenix Suns G

20. Michael Porter Jr. (2.72) | Denver Nuggets F

Este artículo está basado en datos de Sportradar.

ad banner
hogar lideres-de-tres-punteros-por-juego-de-la-nba-2023-1851037993