Líderes en puntos por partido de la NBA en 2023

Deadspin BotDeadspin Bot|published: Mon 20th November, 13:15 2023
LOS ÁNGELES, CALIFORNIA - 23 DE ABRIL: Kawhi Leonard #2 de los LA Clippers parece desmayarse de una trampa de Luka Doncic # 77 y PJ Washington #25 de los Dallas Mavericks durante la primera mitad en Crypto.com Arena el 23 de abril de 2024 en Los Ángeles, California. El usuario acepta los términos y condiciones del Acuerdo de licencia de Getty Images. (Foto de Harry How/Getty Images) credits: Getty Images | source: Imágenes Getty

1. Luka Doncic (33.9) | Dallas Mavericks FG

2. Giannis Antetokounmpo (30.4) | Milwaukee Bucks F

3. Shai Gilgeous-Alexander (30.1) | Ciudad de Oklahoma Thunder G

4. Jalen Brunson (28,7) | New York Knicks G

5. Devin Booker (27.1) | Phoenix Suns G

6. Kevin Durant (27.1) | Phoenix Suns F

7. Jayson Tatum (26,9) | Boston Celtics FG

8. De’Aaron Fox (26.6) | Sacramento Kings G

9. Nikola Jokic (26.4) | Denver Nuggets C

10. Stephen Curry (26.4) | Golden State Warriors G


11. Tyrese Maxey (25,9) | Philadelphia 76ers G

12. Anthony Edwards (25.9) | Minnesota Timberwolves G

13. LeBron James (25.7) | Los Angeles Lakers F

14. Kyrie Irving (25.6) | Dallas Mavericks G

15. Anthony Davis (24,7) | Los Angeles Lakers FC

16. Damian Lillard (24.3) | Milwaukee Bucks G

17. DeMar DeRozan (24) | Chicago Bulls GF

18. Kawhi Leonard (23.7) | LA Clippers F

19. Jaylen Brown (23) | Boston Celtics GF

20. Zion Williamson (22.9) | Pelícanos de Nueva Orleans F

Este artículo está basado en datos de Sportradar.

ad banner
ad banner
ad banner
hogar lideres-en-puntos-por-partido-de-la-nba-en-2023-1851036190