Líderes en robos por partido de la NBA en 2023

Deadspin BotDeadspin Bot|published: Mon 20th November, 13:16 2023
SACRAMENTO, CALIFORNIA - ABRIL 16: De’Aaron Fox #5 de los Sacramento Kings reacciona después de los Kings hicieron una canasta contra el Golden State Warriors en la segunda mitad durante el torneo Play-In en el Golden 1 Center el 16 de abril, 2024 en Sacramento, California. NOTA A USUARIO: El Usuario reconoce y acepta expresamente que, al descargar y o usar esta fotografía, está dando su consentimiento a los términos y condiciones de el Acuerdo de licencia de Getty Images. (Foto de Ezra Shaw/Getty Images) credits: Getty Images | source: Imágenes Getty

1. De’Aaron Fox (2.03) | Sacramento Kings G

2. Shai Gilgeous-Alexander (2) | Oklahoma City Thunder G

3. Matisse Thybulle (1.74) | Portland Trail Blazers GF

4. Alex Caruso (1.69) | Chicago Bulls G

5. Kawhi Leonard (1.63) | LA Clippers F

6. Paul George (1.53) | LA Clippers F

7. Dejounte Murray (1.42) | Atlanta Hawks G

8. Luka Doncic (1.41) | Dallas Mavericks FG

9. Jalen Suggs (1.41) | Orlando Magic G

10. Dyson Daniels (1.39) | Pelícanos de Nueva Orleans G


11. Fred VanVleet (1.38) | Houston Rockets G

12. Herbert Jones (1.38) | Pelícanos de Nueva Orleans GF

13. Nikola Jokic (1.37) | Denver Nuggets C

14. Jimmy Butler (1.32) | Miami Heat F

15. Donté DiVincenzo (1.32) | New York Knicks G

16. Kentavious Caldwell-Pope (1.29) | Denver Nuggets G

17. Anthony Edwards (1.28) | Minnesota Timberwolves G

18. Kyrie Irving (1.28) | Dallas Mavericks G

19. Amén Thompson (1.26) | Houston Rockets FG

20. LeBron James (1.25) | Los Angeles Lakers F

Este artículo está basado en datos de Sportradar.

ad banner
ad banner
ad banner
hogar lideres-en-robos-por-partido-de-la-nba-en-2023-1851038001