Líderes en robos por partido de la NBA en 2023

1. De’Aaron Fox (2.03) | Sacramento Kings G
2. Shai Gilgeous-Alexander (2) | Oklahoma City Thunder G
3. Matisse Thybulle (1.74) | Portland Trail Blazers GF
4. Alex Caruso (1.69) | Chicago Bulls G
5. Kawhi Leonard (1.63) | LA Clippers F
6. Paul George (1.53) | LA Clippers F
7. Dejounte Murray (1.42) | Atlanta Hawks G
8. Luka Doncic (1.41) | Dallas Mavericks FG
9. Jalen Suggs (1.41) | Orlando Magic G
10. Dyson Daniels (1.39) | Pelícanos de Nueva Orleans G
11. Fred VanVleet (1.38) | Houston Rockets G
12. Herbert Jones (1.38) | Pelícanos de Nueva Orleans GF
13. Nikola Jokic (1.37) | Denver Nuggets C
14. Jimmy Butler (1.32) | Miami Heat F
15. Donté DiVincenzo (1.32) | New York Knicks G
16. Kentavious Caldwell-Pope (1.29) | Denver Nuggets G
17. Anthony Edwards (1.28) | Minnesota Timberwolves G
18. Kyrie Irving (1.28) | Dallas Mavericks G
19. Amén Thompson (1.26) | Houston Rockets FG
20. LeBron James (1.25) | Los Angeles Lakers F
Este artículo está basado en datos de Sportradar.


Latest Betting
- Previa de apuestas de la semana 1 de la NFL para el viernes por la noche: Predicción Chiefs vs. Chargers
- Guía de apuestas de la NFL 2025: Las mejores predicciones de apuestas futuras antes del inicio de la semana 1
- Previa de apuestas de la semana 1 de la NFL para el jueves por la noche: Predicción Eagles vs. Cowboys
- Mejores apuestas del viernes de fútbol americano universitario: James Madison vs. Louisville, NIU vs. Maryland
- Mejores apuestas de la MLB para el 3 de septiembre: Dodgers vs. Piratas, Filis vs. Cerveceros
- Mejores apuestas de la WNBA para el 2 de septiembre: Liberty vs. Valkyries, Fever vs. Mercury
- Mejores apuestas de la MLB para el 2 de septiembre: Yankees vs. Astros, White Sox vs. Twins
