2023 MLB AL llega a líderes

Deadspin BotDeadspin Bot|publicado:
SEATTLE, WASHINGTON - 01 de OCTUBRE: Marcus Semien #2 de los Rangers de Texas se poncha durante la sexta entrada de los Marineros en el T-Mobile Park en  01 de octubre de 2023 en Seattle, Washington. (Foto de Steph Chambers/Getty Images)SEATTLE, WASHINGTON - 01 de OCTUBRE: Marcus Semien #2 de los Rangers de Texas se poncha durante la sexta entrada de los Marineros en el T-Mobile Park en 01 de octubre de 2023 en Seattle, Washington. (Foto de Steph Chambers/Getty Images) credits: Getty Images | source: Imágenes Getty

1. Marcus Semien (185) | Texas Rangers IF

2. Julio Rodríguez (180) | Seattle Mariners OF

3. Bobby Witt Jr. (177) | Kansas City Royals IF

4. Bo Bichette (175) | Toronto Blue Jays IF

5. Yandy Díaz (173) | Tampa Bay Rays IF

6. José Ramírez (172) | Cleveland Guardianes IF

7. Steven Kwan (171) | Cleveland Guardianes DE

8. Adley Rutschman (163) | Baltimore Orioles C

9. Nathaniel Lowe (163) | Texas Rangers IF

10. Gleyber Torres (163) | Yankees de Nueva York IF


11. Alex Bregman (163) | Houston Astros IF

12. Kyle Tucker (163) | Houston Astros OF

13. Teoscar Hernández (161) | Seattle Mariners OF

14. Vladimir Guerrero Jr. (159) | Toronto Blue Jays IF

15. George Springer (158) | Toronto Blue Jays OF

16. Rafael Devers (157) | Boston Red Sox IF

17. Corey Seager (156) | Texas Rangers IF

18. Masataka Yoshida (155) | Medias Rojas de Boston OF

19. Justin Turner (154) | Medias Rojas de Boston DH

20. Anthony Santander (152) | Baltimore Orioles OF

Este artículo está basado en datos de Sportradar. El texto fue compilado por un motor de inteligencia artificial que luego fue revisado y editado por el personal editorial. .


ad banner
hogar › 2023-mlb-al-llega-a-lideres-1850893574