2023 MLB NL obtuvo líderes de promedio ejecutado

Deadspin BotDeadspin Bot|publicado:
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - 25  DE SEPTIEMBRE: Blake Snell #4 de los Padres de San Diego lanza contra los Gigantes de San Francisco en la primera entrada  en Oracle Park el 25 de septiembre de 2023 en San Francisco, California. (Foto de Ezra Shaw/Getty Images)SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - 25 DE SEPTIEMBRE: Blake Snell #4 de los Padres de San Diego lanza contra los Gigantes de San Francisco en la primera entrada en Oracle Park el 25 de septiembre de 2023 en San Francisco, California. (Foto de Ezra Shaw/Getty Images) credits: Getty Images | source: Imágenes Getty

1. Blake Snell (2.25) | San Diego Padres P

2. Kodai Senga (2.98) | Mets de Nueva York P

3. Justin Steele (3.06) | Cachorros de Chicago P

4. Logan Webb (3.25) | Gigantes de San Francisco P

5. Merrill Kelly (3.29) | Arizona Diamondbacks P

6. Corbin Burnes (3.39) | Cerveceros de Milwaukee P

7. Zac Gallen (3.47) | Arizona Diamondbacks P

8. Zack Wheeler (3.61) | Filis de Filadelfia P

9. Jesús Luzardo (3.63) | Miami Marlins P

10. Charlie Morton (3.64) | Bravos de Atlanta P


11. Bryce Elder (3.81) | Bravos de Atlanta P

12. Spencer Strider (3.86) | Bravos de Atlanta P

13. Freddy Peralta (3.86) | Cerveceros Milwaukee P

14. Sandy Alcántara (4.14) | Miami Marlins P

15. Mitch Keller (4.21) | Piratas de Pittsburgh P

16. Johan Oviedo (4.31) | Piratas de Pittsburgh P

17. Taijuan Walker (4.38) | Filis de Filadelfia P

18. Aaron Nola (4.46) | Filis de Filadelfia P

19. Miles Mikolas (4.78) | San Luis Cardenales P

20. Patrick Corbin (5.20 ) | Nacionales de Washington P

Este artículo está basado en datos de Sportradar. El texto fue compilado por un motor de inteligencia artificial que luego fue revisado y editado por el personal editorial. .


ad banner
hogar › 2023-mlb-nl-obtuvo-lideres-de-promedio-ejecutado-1850893527