Líderes de RRHH de MLB 2023
ATLANTA, GEORGIA - 29 DE SEPTIEMBRE: Matt Olson #28 de los Bravos de Atlanta conecta un sencillo impulsador durante la primera entrada contra los Nacionales de Washington en Truist Park el 29 de septiembre de 2023 en Atlanta, Georgia. (Foto de Todd Kirkland/Getty Images) credits: Getty Images | source: Imágenes Getty 1. Matt Olson (54) | Bravos de Atlanta IF
2. Kyle Schwarber (47) | Filis de Filadelfia OF
3. Pete Alonso (46) | Mets de Nueva York IF
4. Shohei Ohtani (44) | Los Ángeles Ángeles P
5. Ronald Acuña Jr. (41) | Atlanta Braves OF
6. Marcell Ozuna (40) | Bravos de Atlanta DH
7. Mookie Betts (39) | Los Angeles Dodgers OF
8. Adolis García (39) | Texas Rangers OF
9. Luis Robert Jr. (38) | Chicago White Sox OF
10. Austin Riley (37) | Bravos de Atlanta IF
11. Aaron Judge (37) | Yankees de Nueva York OF
12. Max Muncy (36) | Los Angeles Dodgers IF
13. Jorge Soler (36) | Miami Marlins DH
14. Juan Soto (35) | San Diego Padres OF
15. Jake Burger (34) | Miami Marlins IF
16. JD Martínez (33) | Los Angeles Dodgers DH
17. Christian Walker (33) | Arizona Diamondbacks IF
18. Rafael Devers (33) | Boston Red Sox IF
19. Ozzie Albies (33) | Bravos de Atlanta IF
20. Corey Seager (33) | Texas Rangers IF
Este artículo está basado en datos de Sportradar. El texto fue compilado por un motor de inteligencia artificial que luego fue revisado y editado por el personal editorial. .
Related
Latest Betting
- Pronósticos para el partido Commanders vs. 49ers: La mejor apuesta para el Monday Night Football
- Pronósticos del Juego 5 entre Rays y Guardians: Mejores apuestas para la Serie de Campeonato de la Liga Americana
- Pronóstico Cowboys vs. Packers: La mejor apuesta para el Sunday Night Football
- Las mejores apuestas, predicciones y pronósticos para el UFC Edmonton
- Pronósticos de apuestas sobre los mejores jugadores para el cuarto partido entre Rays y Guardians
- Las mejores apuestas de la semana 8 del fútbol americano universitario: Ohio State, Alabama y más.
- Joaquín Buckley pasa de ser el favorito con -300 a ser el no favorito en UFC Edmonton.

