LeBron James coloca os 76ers entre os favoritos ao título da NBA.

Field Level MediaField Level Media|published: Fri 24th July, 12:52 2026
LeBron James is signing a two-year deal with the Philadelphia 76ers; Jayne Kamin-Oncea-Imagn ImagesLeBron James is signing a two-year deal with the Philadelphia 76ers; Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

A aquisição de Jaylen Brown catapultou o Philadelphia 76ers para a disputa do título da NBA de 2027 aos olhos das casas de apostas, e a adição de LeBron James os impulsionou para a liderança.

Pouco depois de o agente de James ter dito à ESPN na sexta-feira que seu cliente havia concordado com um contrato de dois anos com o Philadelphia, as odds para o 76ers vencerem o campeonato da NBA na próxima temporada subiram de +2000 para +900 na DraftKings. As odds para vencerem a Conferência Leste também mudaram de +750 para +370 e as odds para vencerem a Divisão Atlântico de +450 para +220.

As probabilidades de título dos 76ers caíram de +6600 para +2000 na BetMGM após a troca por Brown no início deste mês. Na sexta-feira, essas probabilidades foram reduzidas pela metade, para +1000. Isso coloca o Philadelphia atrás apenas de Oklahoma City e San Antonio, ambos com +275, e do atual campeão, o New York Knicks, com +850.

Probabilidades de título da NBA em 2026-27*

Equipe | Probabilidades de abertura | 2 de julho | Atual

Oklahoma City Thunder (+260), (+260), (+275)

San Antonio Spurs (+270), (+260), (+275)

New York Knicks (+700), (+900), (+850)

Philadelphia 76ers (+6000), (+2000), (+1000)

Boston Celtics (+700), (+1400), (+1400)

Denver Nuggets (+2000), (+2500), (+2200)

Cleveland Cavaliers (+3300), (+3000), (+2500)

Detroit Pistons (+3300), (+2500), (+2500)

Toronto Raptors (+15000), (+2200), (+2500)

Minnesota Timberwolves (+2.500), (+2.500), (+2.500)

Miami Heat (+3500), (+2500), (+3000)

Los Angeles Lakers (+2500), (+3000), (+4000)

Indiana Pacers (+3000), (+4000), (+5000)

Golden State Warriors (+6600), (+3000), (+6000)


Houston Rockets (+6600), (+6000), (+6000)

Atlanta Hawks (+10.000), (+8.000), (+8.000)

Portland Trail Blazers (+8000), (+8000), (+8000)

Orlando Magic, (+5000), (+8000), (+8000)

Phoenix Suns (+8000), (+12500), (+12500)

Charlotte Hornets (+10000), (+12500), (+15000)

Dallas Mavericks (+8000), (+20000), (+15000)

Washington Wizards (+15000), (+20000), (+15000)

Utah Jazz (+15.000), (+20.000), (+20.000)

Los Angeles Clippers (+6600), (+50000), (+50000)

New Orleans Pelicans (+25000), (+50000), (+50000)

Chicago Bulls (+75000), (+75000), (+75000)

Milwaukee Bucks (+25000), (+50000), (+75000)

Memphis Grizzlies (+50000), (+75000), (+75000)

Brooklyn Nets (+100000), (+75000), (+100000)

Sacramento Kings (+75000), (+100000), (+100000)

Embora a contratação de James tenha dado um grande impulso ao Philadelphia, representou um golpe significativo para as esperanças de várias outras equipes que se acreditava estarem em sua lista final de possíveis destinos.

O Miami Heat, que contratou Giannis Antetokounmpo no início desta offseason, agora está com odds de +3000, depois de ter recebido uma oferta de +2500 no início deste mês. O Cleveland Cavaliers, time da cidade natal de James, está com odds de +2500, enquanto o Golden State Warriors subiu de +3000 para +6000.

Pouco depois do anúncio de que James não retornaria ao Los Angeles Lakers na próxima temporada, o Golden State Warriors estava entre os favoritos para contratá-lo para jogar ao lado de Stephen Curry.

--Mídia de Nível de Campo

ad banner
lar lebron-james-coloca-os-76ers-entre-os-favoritos-ao-titulo-da-nba