LeBron James catapulta a los 76ers a la élite de la NBA.

Field Level MediaField Level Media|published: Fri 24th July, 12:52 2026
LeBron James is signing a two-year deal with the Philadelphia 76ers; Jayne Kamin-Oncea-Imagn ImagesLeBron James is signing a two-year deal with the Philadelphia 76ers; Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

La adquisición de Jaylen Brown catapultó a los Philadelphia 76ers a la conversación por el título de la NBA de 2027 a ojos de las casas de apuestas, y la incorporación de LeBron James los ha empujado hacia la cabeza de la clasificación.

Poco después de que el agente de James le comunicara a ESPN el viernes que su cliente había llegado a un acuerdo por dos años con Filadelfia, las probabilidades de que los 76ers ganaran el campeonato de la NBA la próxima temporada en DraftKings pasaron de +2000 a +900. También cambiaron de +750 a +370 para ganar la Conferencia Este y de +450 a +220 para ganar la División Atlántica.

Las probabilidades de que los 76ers ganen el título en BetMGM se redujeron de +6600 a +2000 tras el traspaso de Brown a principios de este mes. El viernes, esas probabilidades se redujeron a la mitad, hasta +1000. Esto sitúa a Filadelfia solo por detrás de Oklahoma City y San Antonio, con +275, y de los vigentes campeones, los New York Knicks, con +850.

PROBABILIDADES PARA EL TÍTULO DE LA NBA 2026-27*

Equipo | Cuotas iniciales | 2 de julio | Actual

Oklahoma City Thunder (+260), (+260), (+275)

Espuelas de San Antonio (+270), (+260), (+275)

New York Knicks (+700), (+900), (+850)

Philadelphia 76ers (+6000), (+2000), (+1000)

Boston Celtics (+700), (+1400), (+1400)

Denver Nuggets (+2000), (+2500), (+2200)

Cleveland Cavaliers (+3300), (+3000), (+2500)

Detroit Pistons (+3300), (+2500), (+2500)

Toronto Raptors (+15000), (+2200), (+2500)

Minnesota Timberwolves (+2500), (+2500), (+2500)

Miami Heat (+3500), (+2500), (+3000)

Los Angeles Lakers (+2500), (+3000), (+4000)

Indiana Pacers (+3000), (+4000), (+5000)

Golden State Warriors (+6600), (+3000), (+6000)


Houston Rockets (+6600), (+6000), (+6000)

Halcones de Atlanta (+10000), (+8000), (+8000)

Portland Trail Blazers (+8000), (+8000), (+8000)

Orlando Magic, (+5000), (+8000), (+8000)

Phoenix Suns (+8000), (+12500), (+12500)

Charlotte Hornets (+10000), (+12500), (+15000)

Dallas Mavericks (+8000), (+20000), (+15000)

Washington Wizards (+15000), (+20000), (+15000)

Utah Jazz (+15000), (+20000), (+20000)

Los Angeles Clippers (+6600), (+50000), (+50000)

New Orleans Pelicans (+25000), (+50000), (+50000)

Chicago Bulls (+75000), (+75000), (+75000)

Milwaukee Bucks (+25000), (+50000), (+75000)

Memphis Grizzlies (+50000), (+75000), (+75000)

Brooklyn Nets (+100000), (+75000), (+100000)

Sacramento Kings (+75000), (+100000), (+100000)

Si bien el fichaje de James supuso un gran impulso para Filadelfia, fue un duro golpe para las esperanzas de otros equipos que se creía que estaban en su lista final de opciones.

Los Miami Heat, que adquirieron a Giannis Antetokounmpo a principios de esta temporada baja, ahora tienen una cuota de +3000 después de haber sido ofrecidos en +2500 a principios de este mes. Los Cleveland Cavaliers, el equipo de la ciudad natal de James, tienen una cuota de +2500, mientras que los Golden State Warriors han pasado de +3000 a +6000.

Poco después de que se anunciara que James no regresaría a Los Angeles Lakers la próxima temporada, los Warriors figuraban entre los favoritos para ficharlo y que jugara junto a Stephen Curry.

--Medios de comunicación de nivel de campo

ad banner
hogar lebron-james-catapulta-a-los-76ers-a-la-elite-de-la-nba